!!! OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE - SILNY MRÓZ NA TERENIE WOJEWÓDZTWA !!!
WOJEWÓDZTWO POMORSKIE
OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE ZBIORCZO NR 30
WYKAZ OBOWIĄZUJĄCYCH OSTRZEŻEŃ
o godz. 11:52 dnia 30.01.2026
| Zjawisko/Stopień zagrożenia: | Silny mróz/1 |
| Obszar (w nawiasie numer ostrzeżenia dla powiatu) |
powiaty: bytowski(15), chojnicki(17), Gdańsk(13), gdański(13), kartuski(15), kościerski(16), kwidzyński(13), lęborski(15), malborski(14), nowodworski(14), starogardzki(14), sztumski(13), tczewski(14), wejherowski(15) |
| Ważność: | od godz. 21:00 dnia 30.01.2026 do godz. 09:00 dnia 04.02.2026 |
| Prawdopodobieństwo: | 90% |
| Przebieg: | Prognozuje się temperaturę minimalną w nocy 30/31.01 miejscami od -17°C do -15°C, podczas kolejnych nocy od -22°C do -18°C, lokalnie około -25°C. Temperatura maksymalna w dzień od -12°C do -8°C, chłodniej miejscami 01.02 i 02.02: około -15°C. Wiatr o średniej prędkości początkowo (31.01) od 15 km/h do 25 km/h, później słabnący do 5-15 km/h. |
| SMS: | IMGW-PIB OSTRZEGA: MRÓZ/1 pomorskie (14 powiatów) od 21:00/30.01 do 09:00/04.02.2026 temp. min. 30/31.01 -17 st., później -22 st., lok. -25 st.; temp. maks. -8 st., wiatr początkowo do 25 km/h, później do 15 km/h. Dotyczy powiatów: bytowski, chojnicki, Gdańsk, gdański, kartuski, kościerski, kwidzyński, lęborski, malborski, nowodworski, starogardzki, sztumski, tczewski i wejherowski. |
| RSO: | Woj. pomorskie (14 powiatów), IMGW-PIB wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia o silnych mrozach |
| Uwagi: | Ostrzeżenie może być aktualizowane ze względu na podniesienie stopnia zagrożenia i wydłużenie ważności. |

